Kurikulum Program Studi D-III Keperawatan Fakultas Keperawatan Unhas didesain secara khusus untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang sangat cocok ditugaskan di daerah-daerah terpencil dengan jumlah tenaga kesehatan yang minimal. Kurikulum yang digunakan pada program studi ini mengacu pada kurikulum AIPVIKI tahun 2018. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Rektor Unhas No. 4/UN4.1/2019 tentang Pengelolaan Program Studi Vokasi> Kurikulum Program Studi D-III Keperawatan Fakultas Keperawatan Unhas terdiri atas 114 SKS dengan komposisi Kurikulum Inti = 76 SKS, Kurikulum Institusional = 36 SKS. Sedangkan komposisi berdasarkan bentuk pembelajaran, Teori 47 SKS, Praktikum 32 SKS, Kerja Lapang 34 SKS. Jumlah Mata Kuliah adalah 43.
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 19C01710102 | Agama | 2 |
2 | 19C01710202 | Pancasila | 2 |
3 | 19C01710302 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | 19C01710402 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 19C01710504 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 |
6 | 19C01710602 | Antropologi Kesehatan | 2 |
7 | 19C01710702 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 2 |
8 | 19C01710802 | Komunikasi | 2 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 19C01710902 | Etika keperawatan | 2 |
2 | 19C01711002 | Patofisiologi | 2 |
3 | 19C01711103 | Farmakologi | 3 |
4 | 19C01711202 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 |
5 | 19C01711305 | Keperawatan Dasar | 5 |
6 | 19C01711402 | Metodologi Keperawatan | 2 |
7 | 19C01711502 | Wawasan Ipteks | 2 |
8 | 19C01711602 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | 19C01711702 | Psikologi | 2 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 19C01720102 | Promosi Kesehatan | 2 |
2 | 19C01720202 | Gizi dan Diet | 2 |
3 | 19C01720303 | Gizi Daur Hidup | 3 |
4 | 19C01720403 | Penilaian Status Gizi dan Dasar Asuhan Gizi | 2 |
5 | 19C01720502 | Managemen Patient Safety | 2 |
6 | 19C01720603 | Praktik Klinik Kep Dasar | 3 |
7 | 19C01720702 | Managemen Keperawatan | 2 |
8 | 19C01720802 | Penyakit Tropis | 3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 19C01720903 | Dasar Kesehatan lingkungan dan Praktik Kesehatan Lingkungan Pemukiman | 3 |
2 | 19C01721003 | Surveilance Epidemilogi | 3 |
3 | 19C01721102 | Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 |
4 | 19C01721203 | KMB I | 3 |
5 | 19C01721302 | Praktik Klinik KMB I | 2 |
6 | 19C01721403 | Keperawatan Jiwa | 3 |
7 | 19C01721502 | Dokumentasi Keperawatan | 2 |
8 | 19C01721602 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 19C01730103 | KMB II | 3 |
2 | 19C01730202 | Praktik Klinik KMB II | 2 |
3 | 19C01730303 | Keperawatan Anak | 3 |
4 | 19C01730403 | Keperawatan Maternitas | 3 |
5 | 19C01730503 | Praktik Klinik Kep Maternitas | 2 |
6 | 19C01730602 | Kep Gawat Darurat dan Manajemen Bencana | 2 |
7 | 19C01730702 | Kewirausahaan | 2 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 19C01730803 | Keperawatan Keluarga | 3 |
2 | 19C01730903 | Keperawatan Geronti | 2 |
3 | 19C01731008 | Praktik Lapang | 8 |
4 | 19C017301104 | Karya Tulis Ilmiah (KTI) | 4 |
Copyright © 2022 Diploma of Nursing All Rights reserved